- Dòng điện AC:
- Dải đo: 600A
- Độ phân giải: 0.1A
- Độ chính xác: 2% ± 5 chữ số (48 – 62 Hz)
- Điện áp AC:
- Dải đo: 600V
- Độ phân giải: 0.1V
- Độ chính xác: 1.0% ± 5 chữ số (48 – 62 Hz)
- Điện áp DC:
- Dải đo: 600V
- Độ phân giải: 0.1V
- Độ chính xác: 1% ± 5 chữ số
- Điện trở:
- Dải đo: 600Ω / 6000Ω
- Độ phân giải: 0.1Ω / 1Ω
- Độ chính xác: 1% ± 5 chữ số
- Điện dung:
- Dải đo: 10.0 – 100.0 μF / 1000 μF
- Độ phân giải: 0.1 μF / 1 μF
- Độ chính xác: 1.9% ± 2 chữ số
- Thông mạch:
- Còi bíp khi điện trở < 30Ω
Thông số kỹ thuật chung
- Màn hình: LCD lớn, có đèn nền, hiển thị rõ ràng kết quả đo.
- An toàn: Ampe kìm Fluke 373 đo điện AC đạt tiêu chuẩn an toàn CAT III 600V, CAT IV 300V.
- Kích thước: 232mm x 85mm x 45mm, nhỏ gọn, dễ dàng mang theo.
- Trọng lượng: 370g, nhẹ, không gây mỏi tay khi sử dụng lâu.
- Pin: Sử dụng 2 pin AA, thời gian sử dụng lâu dài.
| Thông số kỹ thuật về điện | ||
| Dòng điện AC | ||
| Dải đo | 600,0 A | |
| Độ phân giải | 0,1 A | |
| Độ chính xác | 2 % ± 5 chữ số (48 – 62 Hz) | |
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 2,5 @ 600 A | |
| Điện áp ac | ||
| Dải đo | 600,0 V | |
| Độ phân giải | 0,1 V | |
| Độ chính xác | 1,0 % ± 5 chữ số (48 – 62 Hz) | |
| Điện áp DC | ||
| Dải đo | 600,0 V | |
| Độ phân giải | 0,1 V | |
| Độ chính xác | 1 % ± 5 chữ số | |
| Điện trở | ||
| Dải đo | 600,0 Ω/6000 Ω | |
| Độ phân giải | 0,1 Ω/1 Ω | |
| Độ chính xác | 1 % ± 5 chữ số | |
| Tính thông mạch Còi bíp | 30 Ω | |
| Điện dung | ||
| Dải đo | 10.0 – 100.0 μF / 1000 μF | |
| Độ phân giải | 0,1 μF/1 μF | |
| Độ chính xác | 1,9 % ± 2 chữ số | |
| Thông số kỹ thuật cơ học | ||
| Kích thước (D x R x C) | 232 mm x 85 mm x 45 mm | |
| Khối lượng | 370 g | |
| Thông số kỹ thuật về môi trường | ||
| Nhiệt độ vận hành | -10 °C đến +50 °C | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến +60 °C | |
| Độ ẩm vận hành | Không ngưng tụ (< 10 °C) ≤ 90 % RH (tại 10 °C đến 30 °C) ≤ 75 % RH (tại 30 °C đến 40 °C) ≤ 45 % RH (tại 40 °C đến 50 °C) (Không ngưng tụ) | |
| Độ cao hoạt động | 3000 mét | |
| Độ cao bảo quản | 12.000 mét | |
| EMI, EMC | Đáp ứng tất cả các yêu cầu áp dụng trong EN61326-1:2006 | |
| Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác đã định cho mỗi độ C trên 28 °C hoặc dưới 18 °C | |
| Tuân thủ điều kiện về an toàn | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III, 300V CAT IV Mức độ ô nhiễm 2 EN/IEC 61010-2-32:2002 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008 ![]() | |
| Sự chấp thuận của các tổ chức | ![]() | |
| Pin | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |


