- Dòng điện AC (qua hàm kẹp):
- Dải đo: 999.9 A
- Độ phân giải: 0.1 A
- Độ chính xác: 2% ±5 digits (10 Hz đến 100 Hz), 2.5% ±5 digits (100-500 Hz)
- Dòng điện AC (qua đầu dò iFlex™):
- Dải đo: 2500 A
- Độ phân giải: 0.1 A (≤ 999.9 A), 1 A (≤ 2500 A)
- Độ chính xác: 3% ±5 digits (5 – 500 Hz)
- Dòng điện DC:
- Dải đo: 999.9 A
- Độ phân giải: 0.1 A
- Độ chính xác: 2% ±5 digits
- Điện áp AC:
- Dải đo: 1000 V
- Độ phân giải: 0.1 V (≤ 600.0 V), 1 V (≤ 1000 V)
- Độ chính xác: 1.5% ±5 digits (20 Hz đến 500 Hz)
- Điện áp DC:
- Dải đo: 1000 V
- Độ phân giải: 0.1 V (≤ 600.0 V), 1 V (≤ 1000 V)
- Độ chính xác: 1% ±5 digits
- Điện áp DC (mV):
- Dải đo: 500.0 mV
- Độ phân giải: 0.1 mV
- Độ chính xác: 1% ±5 digits
- Tần số (qua hàm kẹp):
- Dải đo: 5.0 Hz đến 500.0 Hz
- Độ phân giải: 0.1 Hz
- Độ chính xác: 0.5% ±5 digits
- Tần số (qua đầu dò iFlex™):
- Dải đo: 5.0 Hz đến 500.0 Hz
- Độ phân giải: 0.1 Hz
- Độ chính xác: 0.5% ±5 digits
- Điện trở:
- Dải đo: 60 kΩ
- Độ phân giải: 0.1 Ω (≤ 600 Ω), 1 Ω (≤ 6000 Ω), 10 Ω (≤ 60 kΩ)
- Độ chính xác: 1% ±5 digits
- Điện dung:
- Dải đo: 1000 μF
- Độ phân giải: 0.1 μF (≤ 100 μF), 1 μF (≤ 1000 μF)
- Độ chính xác: 1% ±4 digits
- Thông số cơ khí:
- Kích thước (D x R x C): 246 mm x 83 mm x 43 mm
- Trọng lượng: 388 g
- Độ mở hàm kẹp: 34 mm
- Đường kính trong của đầu dò iFlex™: 7.5 mm
- Chiều dài cáp đầu dò iFlex™ (từ đầu đến đầu nối điện tử): 1.8 m
- Nguồn: 2 pin AA
- Thông số môi trường:
- Nhiệt độ hoạt động: 10°C đến +50°C
- Nhiệt độ bảo quản: -40°C đến +60°C
- Độ ẩm hoạt động: Không ngưng tụ (< 10°C), ≤ 90% RH (ở 10°C đến 30°C), ≤ 75%
- RH (ở 30°C đến 40°C), ≤ 45% RH (ở 40°C đến 50°C)
- Độ cao hoạt động: 3000 mét
- Độ cao bảo quản: 12.000 mét
- An toàn:
- Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, ANSI/UL 61010-1:2004, ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004, EN/IEC 61010-1:2001
- Xếp hạng CAT: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
| Thông số kỹ thuật về điện | ||||
| Dòng điện AC qua miệng kìm | ||||
| Dải đo | 999,9 A | |||
| Độ phân giải | 0,1 A | |||
| Độ chính xác | 2% ± 5 chữ số (10-100 Hz) 2,5% ± 5 chữ số (100-500 Hz) | |||
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (chỉ 375 và 376) 2,5 @ 600 A 1,42 @1000 A (chỉ 376) Thêm 2% cho C.F. > 2 | |||
| Dòng điện AC qua đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
| Dải đo | 2500 A | |||
| Độ phân giải | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
| Độ chính xác | 3% ±5 chữ số (5 – 500 Hz) | |||
| Hệ số đỉnh (50/60Hz) | 3,0 ở 1100 A (chỉ 375 và 376) 2,5 ở 1400 A 1,42 ở 2500 A Thêm 2% cho C.F. > 2 | |||
| Khoảng cách từ vị trí tối ưu | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Lỗi | |
![]() | A | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ± 0,5% |
| B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ± 1,0% | |
| C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ± 2,0% | |
| Độ bất định của phép đo giả định dây dẫn chính trung tâm ở vị trí tối ưu, không có từ trường hoặc dòng điện bên ngoài và trong phạm vi nhiệt độ hoạt động. | ||||
| Dòng điện DC | ||||
| Dải đo | 999,9 A | |||
| Độ phân giải | 0,1 A | |||
| Độ chính xác | 2% ± 5 chữ số | |||
| Điện áp ac | ||||
| Dải đo | 1000 V | |||
| Độ phân giải | 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | |||
| Độ chính xác | 1,5% ± 5 chữ số (20 – 500 Hz) | |||
| Điện áp DC | ||||
| Dải đo | 1000 V | |||
| Độ phân giải | 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | |||
| Độ chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
| mV dc | ||||
| Dải đo | 500,0 mV | |||
| Độ phân giải | 0,1 mV | |||
| Độ chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
| Tần số qua miệng kìm | ||||
| Dải đo | 5,0 – 500,0 Hz | |||
| Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
| Độ chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |||
| Mức khởi động | 5 – 10 Hz, ≥10 A | |||
| 10 – 100 Hz, ≥5 A | ||||
| 100 – 500 Hz, ≥10 A | ||||
| Tần số qua đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
| Dải đo | 5,0 – 500,0 Hz | |||
| Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
| Độ chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |||
| Mức khởi động | 5 – 20 Hz, ≥ 25 A | |||
| 20 – 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
| 100 – 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
| Điện trở | ||||
| Dải đo | 60 kΩ | |||
| Độ phân giải | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
| Độ chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
| Điện dung | ||||
| Dải đo | 1000 μF | |||
| Độ phân giải | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
| Độ chính xác | 1% ± 4 chữ số | |||
| Thông số kỹ thuật cơ học | ||||
| Kích thước (D x R x C) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
| Khối lượng | 388 g | |||
| Độ mở kìm | 34 mm | |||
| Đường kính trong của đầu dò dòng điện linh hoạt | 7,5 mm | |||
| Chiều dài dây cáp đầu dò dòng điện linh hoạt (từ đầu dây cho đến đầu nối điện) | 1,8 m | |||
| Thông số kỹ thuật về môi trường | ||||
| Nhiệt độ vận hành | 10°C – +50°C | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C – +60°C | |||
| Độ ẩm vận hành | Không ngưng tụ (< 10 –°C) ≤ 90% RH (ở 10°C – 30°C) ≤ 75% RH (ở 30°C – 40°C) ≤ 45% RH (ở 40°C – 50°C) | |||
| Độ cao hoạt động | 3000 mét | |||
| Độ cao bảo quản | 12.000 mét | |||
| EMC | EN 61326-1:2006 | |||
| Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác đã định cho mỗi độ C trên 28°C hoặc dưới 18°C | |||
| Thông số kỹ thuật an toàn | ||||
| Tuân thủ điều kiện về an toàn | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 to 1000V Cấp đo lường (CAT) III 600V Cấp đo lường (CAT) IV Mức ô nhiễm 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
| Sự chấp thuận của các tổ chức | ||||
| Pin | 2 pin AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||

