Thông số chung:
- Điện áp tối đa: 1000V CAT III, 600V CAT IV
- Pin: 2 pin AA, IEC LR6 alkaline
- Tuổi thọ pin: 200 giờ
- Màn hình: Màn hình LCD kép, có đèn nền
- Tự động tắt nguồn: 20 phút
- Kích thước: 274 mm x 86 mm x 47 mm
- Trọng lượng: 463 g (bao gồm pin)
- Độ mở kìm: 34 mm
- Đường kính trong của đầu dò iFlex™: 7.5 mm
- Chiều dài dây cáp đầu dò iFlex™: 1.8 m
- Môi trường hoạt động: -10°C đến 50°C
- Độ ẩm hoạt động: Không ngưng tụ (<10°C) ≤90% RH (10°C đến 30°C) ≤75% RH (30°C đến 40°C) ≤45% RH (40°C đến 50°C)
- Tiêu chuẩn an toàn: IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033
- Chống bụi và nước: IP30 (khi kìm đóng)
Thông số đo lường:
- Dòng điện AC (kìm):
- Phạm vi: 999.9A
- Độ phân giải: 0.1A
- Độ chính xác: 2% ± 5 chữ số (45Hz đến 66Hz)
- Dòng điện AC (đầu dò iFlex™):
- Phạm vi: 2500A
- Độ phân giải: 1A (≤2500A), 0.1A (≤999.9A)
- Độ chính xác: 3% ± 5 chữ số (5Hz đến 500Hz)
- Dòng điện DC:
- Phạm vi: 999.9A
- Độ phân giải: 0.1A
- Độ chính xác: 2% ± 5 chữ số
- Điện áp AC (FieldSense™):
- Phạm vi: 1000V
- Độ phân giải: 1V
- Độ chính xác: ≤4/0 AWG 3% ± 5 chữ số (45Hz đến 66Hz), ≥4/0 AWG 5% ± 5 chữ số (45Hz đến 66Hz)
- Điện áp AC (que đo):
- Phạm vi: 1000V
- Độ phân giải: 0.1V (≤600V), 1V (≤1000V)
- Độ chính xác: 1% ± 5 chữ số (20Hz đến 500Hz)
- Điện áp DC:
- Phạm vi: 1000V
- Độ phân giải: 0.1V (≤600V), 1V (≤1000V)
- Độ chính xác: 1% ± 5 chữ số
- Điện trở:
- Phạm vi: 60.00 kΩ
- Độ phân giải: 0.1Ω (≤600Ω), 1Ω (≤6000Ω), 10Ω (≤60kΩ)
- Độ chính xác: 1% ± 5 chữ số
- Điện dung:
- Phạm vi: 1000 μF
- Độ phân giải: 0.1 μF (≤100 μF), 1 μF (≤1000 μF)
- Độ chính xác: 1% ± 4 chữ số
- Tần số:
- Phạm vi: 5Hz đến 500Hz
- Độ phân giải: 0.1Hz
- Độ chính xác: 0.5% ± 5 chữ số
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Điện áp tối đa chung giữa cực bất kỳ và Nối đất | 1000 V | |
| Pin | Loại | 2 AA, IEC LR6 alkaline |
| Tuổi thọ | 200 giờ | |
| Màn hình | Màn hình kép | |
| Tự động tắt nguồn | 20 phút | |
| Điện | ||||
| Dòng điện AC: Kìm | ||||
| Phạm vi | 999,9 A | |||
| Độ phân giải | 0,1 A | |||
| Độ chính xác | 2 % ± 5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz) | |||
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3 ở 500 A 2.5 ở 600 A 1.42 ở 1000 A Thêm 2 % cho C.F. >2 | |||
| Dòng điện AC: Đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
| Phạm vi | 2500 A | |||
| Độ phân giải | 1 A (≤2500 A) 0.1 A (≤999.9 A) | |||
| Độ chính xác | 3 % ±5 chữ số (5 Hz đến 500 Hz) | |||
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3,0 ở 1100 A 2.5 ở 1400 A 1.42 ở 2500 A Thêm 2 % cho C.F. >2 | |||
| Độ nhạy vị trí | ||||
![]() | Khoảng cách từ vị trí tối ưu | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Lỗi |
| A | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ± 0,5 % | |
| B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ± 1,0 % | |
| C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ± 2,0 % | |
| Độ bất định của phép đo giả định dây dẫn chính trung tâm ở điều kiện tối ưu, không có từ trường hoặc dòng điện bên ngoài và trong phạm vi nhiệt độ hoạt động. | ||||
| Dòng điện DC | ||||
| Phạm vi | 999,9 A | |||
| Độ phân giải | 0,1 A | |||
| Độ chính xác | 2 % ±5 chữ số1 | |||
| [1]Khi sử dụng chức năng ZERO để bù lệch | ||||
| Điện áp AC: Field Sense | ||||
| Phạm vi | 1000 V | |||
| Độ phân giải | 1 V (≤1000V) | |||
| Độ chính xác | ≤4/0 AWG | 3 % ±5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz) | ||
| ≥4/0 AWG | 5 % ±5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz) | |||
Đặt dây gần nhất có thể với miệng kìm (xem ảnh minh họa).![]() | ||||
| Điện áp AC: Que đo | ||||
| Phạm vi | 600.0 V 1000 V | |||
| Độ phân giải | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
| Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số (20 Hz đến 500 Hz) | |||
| Điện áp DC | ||||
| Phạm vi | 600.0 V 1000 V | |||
| Độ phân giải | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
| Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số | |||
| mV dc | ||||
| Phạm vi | 500,0 mV | |||
| Độ phân giải | 0,1 mV | |||
| Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số | |||
| Tần số amps: Kìm | ||||
| Phạm vi | 45 Hz đến 66 Hz | |||
| Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
| Độ chính xác | 0,5 % ±5 chữ số | |||
| Mức khởi động | 5 Hz đến 10 Hz, ≥10 A 10 Hz đến 100 Hz, ≥ 5 A 100 Hz đến 500 Hz, ≥ 10 A | |||
| Tần số amps: Đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
| Phạm vi | 5,0 Hz đến 500,0 Hz | |||
| Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
| Độ chính xác | 0,5 % ±5 chữ số | |||
| Mức khởi động | 5 Hz đến 20 Hz, ≥25 A 20 Hz đến 100 Hz, ≥ 20 A 100 Hz đến 500 Hz, ≥ 25 A | |||
| Điện trở | ||||
| Phạm vi | 60.00 kΩ 6000 Ω 600.0 Ω | |||
| Độ phân giải | 0.1 Ω (≤600.0 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60.00 kΩ) | |||
| Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số | |||
| Điện dung | ||||
| Phạm vi | 1000 μF | |||
| Độ phân giải | 0.1 μF (≤100.0 μF) 1 μF (≤1000 μF) | |||
| Độ chính xác | 1 % ±4 chữ số | |||
| Cơ khí | ||||
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 274 mm x 86 mm x 47 mm | |||
| Trọng lượng (có pin) | 463 g | |||
| Độ mở kìm | 34 mm | |||
| Đường kính trong của đầu dò dòng điện linh hoạt | 7,5 mm | |||
| Chiều dài dây cáp đầu dò dòng điện linh hoạt (từ đầu dây cho đến đầu nối điện) | 1,8 m | |||
| Chiều dài dây Rogowski | 450 mm | |||
| Môi trường | ||||
| Nhiệt độ vận hành | -10 °C đến 50 °C | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến 60 °C | |||
| Độ ẩm hoạt động (không ngưng tụ) | Không ngưng tụ (<10 °C) ≤90 % RH (10 °C đến 30 °C) ≤75 % RH (30 °C đến 40 °C) ≤45 % RH (40 °C đến 50 °C) | |||
| Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác đã định cho mỗi độ C >28°C hoặc <18°C | |||
| Chống bụi và nước | IEC 60529: IP30 (má kìm đóng) | |||
| Độ cao vận hành | 2000 m | |||
| Độ cao bảo quản | 12 000 m | |||
| Tính tương thích điện từ (EMC) | ||||
| Quốc tế | IEC 61326-1: Môi trường điện từ di động IEC 61326-2-2 CISPR 11: Nhóm 1, Loại B | |||
| Nhóm 1: Thiết bị được khởi động có chủ ý và/hoặc sử dụng năng lượng tần số vô tuyến ghép dẫn điện cần thiết cho chức năng bên trong của chính thiết bị. | ||||
| Loại B: Thiết bị thích hợp để sử dụng trong các thiết lập trong nhà và những thiết lập kết nối trực tiếp vào mạng lưới cấp điện điện áp thấp cung cấp điện cho tòa nhà phục vụ cho các mục đích trong nhà. Lượng phát xạ vượt mức yêu cầu theo CISPR 11 có thể xảy ra khi thiết bị được nối với vật được đo. | ||||
| Hàn Quốc (KCC) | Class A equipment (Industrial Broadcast & Communications Equipment) | |||
| Class A: Thiết bị đáp ứng các yêu cầu cho thiết bị sóng điện từ công nghiệp và người bán hoặc người dùng cần chú ý về điều này. Thiết bị này nhằm mục đích sử dụng trong môi trường doanh nghiệp và không được sử dụng trong gia đình. | ||||
| Hoa Kỳ (FCC) | 47 CFR 15 phần phụ B. Sản phẩm này được xem là thiết bị miễn thuế theo điều khoản 15.103. | |||
| An toàn | ||||
| Thông số chung | IEC 61010-1: An toàn ô nhiễm cấp 2 | |||
| Phép đo | IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |||
| Ampe kìm để đo dòng rò | IEC 61557-13: Loại 2, ≤30 A/m | |||
| Vô tuyến không dây | ||||
| Chứng nhận tần số vô tuyến | FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
| Phạm vi tần số | 2405 MHz đến 2480 MHz | |||
| Công suất đầu ra | <100 mW | |||


