- Đo dòng mA (kẹp):
- Phạm vi đo: 0 đến 20,99 mA (Độ chính xác: 0,2% + 5 counts)
- Phạm vi đo từ 21,0 mA đến 100,0 mA (Độ chính xác: 1% + 5 counts)
- Đo dòng mA (trong mạch):
- Phạm vi đo: 0 đến 24,00 mA (Độ chính xác: 0,2% + 2 counts)
- Nguồn tín hiệu mA:
- Phạm vi và độ chính xác: 0 đến 24,00 mA (Độ chính xác: 0,2% + 2 counts)
- Tối đa dòng mA cung cấp: 24 mA vào 1.000 ohms
- Điện áp nguồn:
- Pin: 2 viên pin AA 1,5V Alkaline (thời gian sử dụng 40 giờ)
- Tích hợp chế độ tiết kiệm năng lượng: tự động tắt sau 15 phút không sử dụng, tắt đèn nền sau 2 phút.
- Màn hình:
- Màn hình hiển thị kép có đèn nền giúp quan sát dễ dàng trong môi trường thiếu sáng.
- Kích thước và trọng lượng:
- Kích thước: 59 x 38 x 212 mm
- Trọng lượng: 260 g (9,1 oz)
- Tiêu chuẩn bảo vệ:
- IP40 (chống bụi và nước nhẹ)
Specifications | |
| Diameter of measurable conductor | 0.177 or 4.5 mm max |
| Operating temperature | -10 to 50 ºC |
| Storage Temperature | -25 to 60ºC |
| Operating Humidity | < 90% @ <30 ºC, < 75% @ 30 to 55ºC |
| Operating Altitude | 0 to 2000 m |
| IP Rating | IP 40 |
| Size | 59 x 38 x 212 mm, (2.32 x 1.5 x 8.35 in.) |
| Weight | 260G, (9.1 oz.) |
| Vibration | Random 2 g, 5 to 500 Hz |
| Shock | 1 meter drop test (except the jaw) |
| EMI/RFI | Meets EN61326-1 Note: For current measurement w/ JAW, add 1mA to specification for EMC field strengths of 1V/m up to 3V/m. |
| Temperature Coefficient | 0.01% ºC (<18? or > 28?) |
| Power, battery life | (2) AA 1.5 V Alkaline, IEC LR6, 40 hours typical |
| Warranty | Three years for electronics one year for cable and clamp assembly |
Functional Specifications | |
| mA measurement (Measured by clamp) | Resolution and Range: 0 to 20.99 mA Accuracy: 0.2% + 5 counts Resolution and Range: 21.0mA to 100.0 mA Accuracy: 1% + 5 counts |
| mA measurement (Measured in series with test jacks) Resolution and Range: | Resolution and Range: 0 to 24.00 mA Accuracy: 0.2% + 2 counts |
| mA source (Maximum mA Drive: 24 mA into 1,000 ohms) Resolution and Range: | Resolution and Range: 0 to 24.00 mA Accuracy: 0.2% + 2 counts |
| mA simulate (Maximum voltage 50 V dc) Resolution and Range: | Resolution and Range: 0 to 24.00 mA Accuracy: 0.2% + 2 counts |
