Thông số chung và Thiết kế đồng hồ vạn năng APECH AM-216D True-RMS đo điện AC/DC
- Thương hiệu APECH
- Mã sản phẩm: AM-216D
- Loại thiết bị: Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số (Digital Multimeter)
- Màn hình: Màn hình LED 1999 counts
- Các tính năng khác trên thân máy: TRUE RMS, 6000 counts
- Hiển thị quá tải: Màn hình hiển thị ‘OL’
- Hiển thị pin yếu: Có, được hiển thị khi điện áp hoạt động thấp
- Chỉ báo cực đầu vào: Dấu “-” được hiển thị tự động
- Nguồn cấp: 3 viên pin 1.5V AAA
- Kích thước: 147mm (Dài) x 71mm (Rộng) x 45mm (Cao)
- Trọng lượng: Khoảng 220g (không bao gồm pin)
Điều kiện hoạt động và An toàn
- Tiêu chuẩn an toàn: 600V CAT II
- Cấp độ ô nhiễm: 2
- Điện áp lớn nhất (giữa đầu đo và đất): 600V
- Bảo vệ cầu chì:
- Thang đo “mA”: Cầu chì F 200mA/250V
- Thang đo “A”: Cầu chì F 10A/250V
- Độ cao hoạt động: Dưới 2000m
- Nhiệt độ làm việc: 0-40°C (độ ẩm <80%RH, không xét khi <10°C)
- Nhiệt độ bảo quản: -10-60°C (độ ẩm <80%RH, yêu cầu tháo pin)
- Nhiệt độ môi trường hiệu chuẩn: 20°C ± 2°C
- Tốc độ chuyển đổi/lấy mẫu: Khoảng 3 lần/giây
Thông số đo lường chi tiết
Điện áp AC (AC Voltage) – True-RMS
- Dải đo: 600mV | Độ phân giải: 0.1mV | Độ chính xác: ±(0.5% số đọc + 5 chữ số) | Trở kháng đầu vào: 1MΩ
- Dải đo: 6V | Độ phân giải: 1mV | Độ chính xác: ±(0.5% số đọc + 5 chữ số) | Trở kháng đầu vào: 10MΩ
- Dải đo: 60V | Độ phân giải: 10mV | Độ chính xác: ±(0.5% số đọc + 5 chữ số) | Trở kháng đầu vào: 10MΩ
- Dải đo: 600V | Độ phân giải: 100mV | Độ chính xác: ±(1% số đọc + 4 chữ số) | Trở kháng đầu vào: 10MΩ
Điện áp DC (DC Voltage)
- Dải đo: 600mV | Độ phân giải: 0.1mV | Độ chính xác: ±(0.5% số đọc + 5 chữ số) | Trở kháng đầu vào: 1MΩ
- Dải đo: 6V | Độ phân giải: 1mV | Độ chính xác: ±(0.5% số đọc + 5 chữ số) | Trở kháng đầu vào: 10MΩ
- Dải đo: 60V | Độ phân giải: 10mV | Độ chính xác: ±(0.5% số đọc + 5 chữ số) | Trở kháng đầu vào: 10MΩ
- Dải đo: 600V | Độ phân giải: 100mV | Độ chính xác: ±(1% số đọc + 4 chữ số) | Trở kháng đầu vào: 10MΩ
Điện trở (Resistance)
- Dải đo: 600Ω | Độ phân giải: 0.1Ω | Độ chính xác: ±(0.8% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 6kΩ | Độ phân giải: 1Ω | Độ chính xác: ±(0.8% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 60kΩ | Độ phân giải: 10Ω | Độ chính xác: ±(0.8% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 600kΩ | Độ phân giải: 100Ω | Độ chính xác: ±(0.8% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 6MΩ | Độ phân giải: 1kΩ | Độ chính xác: ±(0.8% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 60MΩ | Độ phân giải: 10kΩ | Độ chính xác: ±(0.8% số đọc + 5 chữ số)
Dòng điện DC (DCA)
- Dải đo: 60mA | Độ phân giải: 0.01mA | Độ chính xác: ±(1.2% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 600mA | Độ phân giải: 0.1mA | Độ chính xác: ±(1.2% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 10A | Độ phân giải: 10mA | Độ chính xác: ±(3% số đọc + 5 chữ số)
Dòng điện AC (ACA)
- Dải đo: 60mA | Độ phân giải: 0.01mA | Độ chính xác: ±(1.5% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 600mA | Độ phân giải: 0.1mA | Độ chính xác: ±(1.5% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 10A | Độ phân giải: 10mA | Độ chính xác: ±(3% số đọc + 5 chữ số)
Tần số (Frequency)
- Dải đo: 9.999Hz | Độ phân giải: 0.001Hz | Độ chính xác: ±(1.5% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 99.99Hz | Độ phân giải: 0.01Hz | Độ chính xác: ±(1.5% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 999.9Hz | Độ phân giải: 0.1Hz | Độ chính xác: ±(1.5% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 9.999kHz | Độ phân giải: 0.001kHz | Độ chính xác: ±(1.5% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 99.99kHz | Độ phân giải: 0.01kHz | Độ chính xác: ±(1.5% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 999.9kHz | Độ phân giải: 0.1kHz | Độ chính xác: ±(1.5% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 9.999MHz | Độ phân giải: 0.001MHz | Độ chính xác: ±(1.5% số đọc + 5 chữ số)
Điện dung (Capacitance)
- Dải đo: 6nF | Độ phân giải: 0.001nF | Độ chính xác: ±(4.0% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 60nF | Độ phân giải: 0.01nF | Độ chính xác: ±(4.0% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 600nF | Độ phân giải: 0.1nF | Độ chính xác: ±(4.0% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 6µF | Độ phân giải: 1nF | Độ chính xác: ±(4.0% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 60µF | Độ phân giải: 10nF | Độ chính xác: ±(4.0% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 600µF | Độ phân giải: 100nF | Độ chính xác: ±(4.0% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 6mF | Độ phân giải: 0.1µF | Độ chính xác: ±(4.0% số đọc + 5 chữ số)
- Dải đo: 100mF | Độ phân giải: 0.001mF | Độ chính xác: ±(4.0% số đọc + 5 chữ số)
Nhiệt độ (Temperature)
- Dải đo: -20°C đến 1000°C | Độ phân giải: 1°C | Độ chính xác: ±(1.0% số đọc + 3 chữ số)
- Dải đo: -4°F đến 1832°F | Độ phân giải: 1°F | Độ chính xác: ±(1.0% số đọc + 3 chữ số)
Kiểm tra Diode
- Điều kiện kiểm tra: Màn hình sẽ hiển thị giá trị sụt áp thuận của diode.
