- Màn hình: LCD, kích thước 18mm x 45mm
- Dải đo:
- Lo: 0 – 1999 μW/cm² (độ phân giải 1 μW/cm²)
- Hi: 0 – 19990 μW/cm² (độ phân giải 10 μW/cm²)
- Dải phổ UV: 290nm – 390nm
- Độ chính xác: ± (4% FS + 2 dgt)
- Thời gian lấy mẫu: Khoảng 1 giây
- Nguồn điện: Pin DC 9V (006P, MN 1604 hoặc tương đương)
- Kích thước:
- Thân máy: 131mm x 70mm x 25mm
- Đầu dò: Đường kính 45mm x 32mm
- Tay cầm đầu dò: 125mm x đường kính 24mm
- Trọng lượng: 251g (bao gồm pin)
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Màn hình | LCD, kích thước 18mm x 45mm |
| Dải đo | * Lo: 0 – 1999 μW/cm² (độ phân giải 1 μW/cm²) * Hi: 0 – 19990 μW/cm² (độ phân giải 10 μW/cm²) |
| Dải phổ UV | 290nm – 390nm |
| Độ chính xác | ± (4% FS + 2 dgt) |
| Thời gian lấy mẫu | Khoảng 1 giây |
| Nguồn điện | Pin DC 9V (006P, MN 1604 hoặc tương đương) |
| Kích thước | * Thân máy: 131mm x 70mm x 25mm * Đầu dò: Đường kính 45mm x 32mm * Tay cầm đầu dò: 125mm x đường kính 24mm |
| Trọng lượng | 251g (bao gồm pin) |
| Cảm biến | Cảm biến quang UV độc quyền với bộ lọc hiệu chỉnh cosine |
| Chức năng | * Đo cường độ bức xạ UV * Hiệu chỉnh Zero * Chuyển đổi dải đo * Hiển thị kết quả đo |
| Ứng dụng | * Giám sát bức xạ ánh sáng xanh trong hàn * Khử trùng bằng tia UV * Đồ họa, in ấn * Xử lý ảnh, kiểm tra màu sắc * Xóa EPROM bằng tia UV * Phơi sáng photoresist * Đóng rắn mực in, keo dán, lớp phủ * Nghiên cứu ảnh hưởng của thời tiết * Nghiên cứu virus * Di truyền học vi sinh vật * Nghiên cứu DNA * Tủ an toàn sinh học * Đo cường độ tia UV trong ánh sáng mặt trời * Kiểm tra hiệu quả của kem chống nắng |
| Bộ sản phẩm bao gồm | * Thân máy chính LUTRON UV-340A * Đầu dò UV * Hướng dẫn sử dụng * Pin DC 9V |
| Phụ kiện tương thích | * Hộp đựng mềm * Chân đế * Bộ lọc UV |
| Đặc điểm nổi bật | * Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi * Đầu dò UV rời * Cảm biến UV đặc biệt * Màn hình LCD lớn * Nút Zero * Hai dải đo |
| Ưu điểm | * Độ chính xác cao * Độ tin cậy cao * Dễ sử dụng * Giá cả hợp lý |
