- Dải đo điện áp AC/DC: 12V – 690V, phù hợp cả hệ thống dân dụng và công nghiệp.
- Kiểm tra tính liên tục: Dải đo 0 – 400kΩ, phát hiện nhanh điểm ngắt mạch.
- Tần số đo: 0 – 400Hz, đáp ứng đa dạng nhu cầu ứng dụng.
- Trở kháng đầu vào: 200 kΩ hoặc 7 kΩ (khi kích hoạt nút tải), đảm bảo kết quả chính xác.
- Tiêu thụ năng lượng thấp: 3,5 mA @ 690V, 1,15 mA @ 230V, tăng tuổi thọ pin.
- Xếp hạng an toàn: CAT III 690V, CAT IV 600V, đảm bảo an toàn tối đa.
- Khả năng chống bụi, nước: Chuẩn IP64, hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.
- Thiết kế nhỏ gọn: Kích thước 26 x 7 x 3,8 cm, trọng lượng 280 g, dễ dàng sử dụng và mang theo.
| Đặc trưng | T150 | T130 | T110 | T90 |
|---|---|---|---|---|
| Đèn báo LED có đèn nền | • | • | • | • |
| Màn hình LCD kỹ thuật số có đèn nền | Màn hình tinh thể lỏng | Màn hình tinh thể lỏng | ||
| Kiểm tra tính liên tục—kết quả trực quan | • | • | • | • |
| Kiểm tra tính liên tục—kết quả có thể nghe được | • có bật/tắt | • có bật/tắt | • có bật/tắt | • |
| Chỉ báo rung dưới tải | • | • | • | |
| Hiển thị giữ | • | • | ||
| Kiểm tra điện áp | • | • | • | • |
| Chỉ định cực tính | • | • | • | |
| Đo điện trở | • | |||
| Tải có thể chuyển đổi | • | • | • | |
| Kiểm tra cực đơn để phát hiện pha | • | • | • | • |
| Chỉ báo trường quay | • | • | • | |
| Bảo vệ đầu dò | • | • | • | • |
| Phát hiện điện áp khi pin đã xả | • | • | • | • |
| Chức năng đèn pin điện | • | • | • | |
| Dây dẫn thử chỉ báo mòn | • | • | • | • |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | T90 | T110 | T130 | T150 |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp AC/DC | 12V-690V | 12V-690V | 6V-690V | 6V-690V |
| Tính liên tục | 0 – 400kΩ | 0 – 400kΩ | 0 – 400kΩ | 0 – 400kΩ |
| Tính thường xuyên | 0 / 40 – 400Hz | 0 / 40 – 400Hz | 0 / 40 – 400Hz | 0 / 40 – 400Hz |
| Pha quay | – | 100V-690V | 100V-690V | 100V-690V |
| Đo điện trở | – | – | – | Lên đến 1999 Ω |
| Thời gian phản hồi (đèn LED chỉ báo) | < 0,5 giây | < 0,5 giây | < 0,5 giây | < 0,5 giây |
| Trở kháng đầu vào 200 kΩ | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V |
| Trở kháng đầu vào 7k Ω (khi nhấn nút tải) | – | Dòng điện tiêu thụ 30 mA ở 230 V | Dòng điện tiêu thụ 30 mA ở 230 V | Dòng điện tiêu thụ 30 mA ở 230 V |
| Xếp hạng an toàn | CAT II 690V CAT III 600V | CAT III 690V CAT IV 600V | CAT III 690V CAT IV 600V | CAT III 690V CAT IV 600V |
| Xếp hạng IP | IP54 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Yêu cầu về điện năng | 2 pin AAA | 2 pin AAA | 2 pin AAA | 2 pin AAA |
| Trọng lượng tịnh | 280 g (9,9 oz) | 280 g (9,9 oz) | 280 g (9,9 oz) | 180g (6,4oz) |
| Kích thước (DxRxC) | 26cm x 7cm x 3,8cm | 26cm x 7cm x 3,8cm | 26cm x 7cm x 3,8cm | 23cm x 6,5cm x 3,8cm |
| Bảo hành | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm |
| Nước xuất xứ | Anh quốc | Anh quốc | Anh quốc | Anh quốc |
