- Dải đo điện áp AC/DC: 6 V đến 690 V.
- Kiểm tra tính liên tục: 0 Ω đến 400 kΩ.
- Tần số hoạt động: 0 Hz, 40 Hz đến 400 Hz.
- Thời gian phản hồi của đèn LED: < 0,1 giây.
- Dòng điện tiêu thụ:
- 3,5 mA ở 690 V.
- 1,15 mA ở 230 V.
- Điện trở đầu vào:
- 200 kΩ.
- 7 kΩ khi nhấn nút tải.
- Xếp hạng an toàn:
- CAT III 690 V.
- CAT IV 600 V.
- Cấp bảo vệ IP: IP64.
- Nguồn điện: 2 pin AAA.
- Kích thước: 26 x 7 x 3,8 cm.
- Trọng lượng: 280 g.
- Bảo hành: 2 năm.
- Chức năng bổ sung:
- Đèn pin tích hợp để sử dụng trong môi trường thiếu sáng.
- Chức năng giữ màn hình hiển thị để dễ dàng quan sát kết quả.
- Chỉ báo rung khi phát hiện điện áp.
| Đặc trưng | T150 | T130 | T110 | T90 |
|---|---|---|---|---|
| Đèn báo LED có đèn nền | • | • | • | • |
| Màn hình LCD kỹ thuật số có đèn nền | Màn hình tinh thể lỏng | Màn hình tinh thể lỏng | ||
| Kiểm tra tính liên tục—kết quả trực quan | • | • | • | • |
| Kiểm tra tính liên tục—kết quả có thể nghe được | • có bật/tắt | • có bật/tắt | • có bật/tắt | • |
| Chỉ báo rung dưới tải | • | • | • | |
| Hiển thị giữ | • | • | ||
| Kiểm tra điện áp | • | • | • | • |
| Chỉ định cực tính | • | • | • | |
| Đo điện trở | • | |||
| Tải có thể chuyển đổi | • | • | • | |
| Kiểm tra cực đơn để phát hiện pha | • | • | • | • |
| Chỉ báo trường quay | • | • | • | |
| Bảo vệ đầu dò | • | • | • | • |
| Phát hiện điện áp khi pin đã xả | • | • | • | • |
| Chức năng đèn pin điện | • | • | • | |
| Dây dẫn thử chỉ báo mòn | • | • | • | • |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | T90 | T110 | T130 | T150 |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp AC/DC | 12V-690V | 12V-690V | 6V-690V | 6V-690V |
| Tính liên tục | 0 – 400kΩ | 0 – 400kΩ | 0 – 400kΩ | 0 – 400kΩ |
| Tính thường xuyên | 0 / 40 – 400Hz | 0 / 40 – 400Hz | 0 / 40 – 400Hz | 0 / 40 – 400Hz |
| Pha quay | – | 100V-690V | 100V-690V | 100V-690V |
| Đo điện trở | – | – | – | Lên đến 1999 Ω |
| Thời gian phản hồi (đèn LED chỉ báo) | < 0,5 giây | < 0,5 giây | < 0,5 giây | < 0,5 giây |
| Trở kháng đầu vào 200 kΩ | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V |
| Trở kháng đầu vào 7k Ω (khi nhấn nút tải) | – | Dòng điện tiêu thụ 30 mA ở 230 V | Dòng điện tiêu thụ 30 mA ở 230 V | Dòng điện tiêu thụ 30 mA ở 230 V |
| Xếp hạng an toàn | CAT II 690V CAT III 600V | CAT III 690V CAT IV 600V | CAT III 690V CAT IV 600V | CAT III 690V CAT IV 600V |
| Xếp hạng IP | IP54 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Yêu cầu về điện năng | 2 pin AAA | 2 pin AAA | 2 pin AAA | 2 pin AAA |
| Trọng lượng tịnh | 280 g (9,9 oz) | 280 g (9,9 oz) | 280 g (9,9 oz) | 180g (6,4oz) |
| Kích thước (DxRxC) | 26cm x 7cm x 3,8cm | 26cm x 7cm x 3,8cm | 26cm x 7cm x 3,8cm | 23cm x 6,5cm x 3,8cm |
| Bảo hành | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm |
| Nước xuất xứ | Anh quốc | Anh quốc | Anh quốc | Anh quốc |
