- Điện áp đo được: AC/DC từ 6V đến 690V, cho phép kiểm tra điện áp của cả hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.
- Đo điện trở: Lên đến 1999 ohm, giúp kiểm tra các mạch điện và đảm bảo sự liên tục trong kết nối của các thiết bị điện.
- Kiểm tra tính liên tục: Máy có khả năng kiểm tra tính liên tục từ 0 đến 400kΩ, giúp phát hiện các lỗi kết nối nhanh chóng.
- Đèn LED chỉ báo: Được trang bị đèn nền giúp hiển thị rõ ràng kết quả đo trong môi trường ánh sáng yếu.
- Màn hình LCD: Màn hình kỹ thuật số dễ đọc kết quả đo, hiển thị các thông số rõ ràng và chính xác.
- Thời gian phản hồi: < 0.5 giây, giúp người sử dụng có được kết quả ngay lập tức.
- Dòng điện tiêu thụ: 1.15 mA @ 230V và 3.5 mA @ 690V.
- Xếp hạng an toàn: CAT IV 600V, CAT III 690V, giúp đảm bảo an toàn tối đa khi làm việc với hệ thống điện áp cao.
- Bảo vệ đầu dò: Đầu dò được bảo vệ an toàn khi sử dụng trong môi trường có điều kiện khắc nghiệt.
- Chỉ báo pin yếu: Cảnh báo khi pin yếu để tránh gián đoạn trong quá trình làm việc.
- Tiêu chuẩn bảo vệ IP64: Thiết bị có khả năng chống bụi và nước, thích hợp làm việc trong điều kiện môi trường khó khăn.
- Nguồn: 2 pin AAA
| Đặc trưng | T150 | T130 | T110 | T90 |
|---|---|---|---|---|
| Đèn báo LED có đèn nền | • | • | • | • |
| Màn hình LCD kỹ thuật số có đèn nền | Màn hình tinh thể lỏng | Màn hình tinh thể lỏng | ||
| Kiểm tra tính liên tục—kết quả trực quan | • | • | • | • |
| Kiểm tra tính liên tục—kết quả có thể nghe được | • có bật/tắt | • có bật/tắt | • có bật/tắt | • |
| Chỉ báo rung dưới tải | • | • | • | |
| Hiển thị giữ | • | • | ||
| Kiểm tra điện áp | • | • | • | • |
| Chỉ định cực tính | • | • | • | |
| Đo điện trở | • | |||
| Tải có thể chuyển đổi | • | • | • | |
| Kiểm tra cực đơn để phát hiện pha | • | • | • | • |
| Chỉ báo trường quay | • | • | • | |
| Bảo vệ đầu dò | • | • | • | • |
| Phát hiện điện áp khi pin đã xả | • | • | • | • |
| Chức năng đèn pin điện | • | • | • | |
| Dây dẫn thử chỉ báo mòn | • | • | • | • |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | T90 | T110 | T130 | T150 |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp AC/DC | 12V-690V | 12V-690V | 6V-690V | 6V-690V |
| Tính liên tục | 0 – 400kΩ | 0 – 400kΩ | 0 – 400kΩ | 0 – 400kΩ |
| Tính thường xuyên | 0 / 40 – 400Hz | 0 / 40 – 400Hz | 0 / 40 – 400Hz | 0 / 40 – 400Hz |
| Pha quay | – | 100V-690V | 100V-690V | 100V-690V |
| Đo điện trở | – | – | – | Lên đến 1999 Ω |
| Thời gian phản hồi (đèn LED chỉ báo) | < 0,5 giây | < 0,5 giây | < 0,5 giây | < 0,5 giây |
| Trở kháng đầu vào 200 kΩ | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V | Dòng điện tiêu thụ 3,5 mA @ 690 V Dòng điện tiêu thụ 1,15 mA @ 230 V |
| Trở kháng đầu vào 7k Ω (khi nhấn nút tải) | – | Dòng điện tiêu thụ 30 mA ở 230 V | Dòng điện tiêu thụ 30 mA ở 230 V | Dòng điện tiêu thụ 30 mA ở 230 V |
| Xếp hạng an toàn | CAT II 690V CAT III 600V | CAT III 690V CAT IV 600V | CAT III 690V CAT IV 600V | CAT III 690V CAT IV 600V |
| Xếp hạng IP | IP54 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Yêu cầu về điện năng | 2 pin AAA | 2 pin AAA | 2 pin AAA | 2 pin AAA |
| Trọng lượng tịnh | 280 g (9,9 oz) | 280 g (9,9 oz) | 280 g (9,9 oz) | 180g (6,4oz) |
| Kích thước (DxRxC) | 26cm x 7cm x 3,8cm | 26cm x 7cm x 3,8cm | 26cm x 7cm x 3,8cm | 23cm x 6,5cm x 3,8cm |
| Bảo hành | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm |
| Nước xuất xứ | Anh quốc | Anh quốc | Anh quốc | Anh quốc |
