- Màn hình: 73.5 mm x 104 mm LCD, dễ đọc.
- Pin: 8 pin AA kiềm (IEC LR6), tuổi thọ lâu dài.
- Kích thước: 184 mm x 211 mm x 93 mm.
- Trọng lượng: 1.3 kg, dễ dàng mang theo và sử dụng.
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến +50°C.
- Độ an toàn: Đạt chuẩn CAT IV 600V.
- Phạm vi đo điện trở: Từ 250V đến 2500V với độ chính xác cao.
- Khả năng đo: Điện trở cách điện lên đến 500 GΩ, dòng ngắn mạch 5 mA.
- Chức năng quản lý dữ liệu: Lưu trữ kết quả đo, hỗ trợ phần mềm PC.
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Màn hình | 73,5 mm x 104 mm |
| Pin | 8 pin kiềm AA, IEC LR6 |
| Kích thước (C x R x D) | 184 mm x 211 mm x 93 mm |
| Trọng lượng | 1,3 kg |
| Nhiệt độ | |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +50°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến +60°C |
| Độ ẩm hoạt động | Không ngưng tụ (<10°C) ≤80% RH (10°C đến 30°C) ≤45% RH (30°C đến 50°C) |
| Độ cao | |
| Độ cao hoạt động | 2000 m |
| Độ cao bảo quản | 12000 m |
| Phân loại quá áp | CAT IV 600 V |
| Độ an toàn | |
| Thông số chung | IEC 61010-1, Mức ô nhiễm 2 IEC 61557-1 |
| Phép đo | IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V IEC 61010-2-034: 2500 V dc |
| Đo điện trở cách điện | IEC 61557-1, IEC 61557-2 |
| Định mức IP | IEC 60529 IP40 |
| Tính tương thích điện từ (EMC) | |
| Quốc tế | IEC 61326-1: Môi trường điện từ cho thiết bị cầm tay IEC 61326-2-2, CISPR 11: Nhóm 1, Loại A |
| Thông số kỹ thuật về điện | |||
| Độ chính xác của máy đo được xác định trong một năm sau khi hiệu chỉnh ở nhiệt độ hoạt động từ 10°C đến 30°C. Đối với nhiệt độ hoạt động ngoài phạm vi (-10°C đến +10°C và +30°C đến +50°C), cộng ± 0,25% mỗi °C, ngoại trừ phạm vi 20% thì cộng ± 1% mỗi °C. | |||
| Đo điện trở cách điện | |||
| Điện áp kiểm tra | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| 250 V | <200 kΩ | Chưa xác định | Chưa xác định |
| 200 kΩ đến 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0,50 MΩ đến 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5% | |
| 5,0 MΩ đến 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ đến 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0,50 GΩ đến 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5% | |
| 5,0 GΩ đến 50,0 GΩ | 0,1 GΩ | 20% | |
| >50 GΩ | Chưa xác định | Chưa xác định | |
| 500 V | <200 kΩ | Chưa xác định | Chưa xác định |
| 200 kΩ đến 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0,50 MΩ đến 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5% | |
| 5,0 MΩ đến 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ đến 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0,50 GΩ đến 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5% | |
| 5,0 GΩ đến 10,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5% | |
| 10,0 GΩ đến 50,0 GΩ | 0,5 GΩ | 20% | |
| 50 GΩ đến 100 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >100 GΩ | Chưa xác định | Chưa xác định | |
| 1000 V | <200 kΩ | Chưa xác định | Chưa xác định |
| 200 kΩ đến 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0,50 MΩ đến 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5% | |
| 5,0 MΩ đến 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ đến 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0,50 GΩ đến 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5% | |
| 5,0 GΩ đến 20,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5% | |
| 20,0 GΩ đến 50,0 GΩ | 0,5 GΩ | 20% | |
| 50 GΩ đến 200 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >200 GΩ | Chưa xác định | Chưa xác định | |
| 2500 V | <200 kΩ | Chưa xác định | Chưa xác định |
| 200 kΩ đến 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0,50 MΩ đến 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5% | |
| 5,0 MΩ đến 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ đến 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0,50 GΩ đến 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5% | |
| 5,0 GΩ đến 50,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5% | |
| 50 GΩ đến 500 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >500 GΩ | Chưa xác định | Chưa xác định | |
Độ chính xác điện áp đo cách điện: -0%, +10% ở dòng điện tải 1 mA Tốc độ sạc cho tải điện dung: 5 s/μF Tốc độ xả cho tải điện dung: 1,5 s/μF
| Phạm vi | Độ chính xác | |
| Đo dòng điện rò | 1 nA đến 2 mA | ±(20% + 2 nA) |
| Đo điện dung | 0,01 μF đến 2,00 μF | ±(15% số đo + 0,03 μF) |
| Điện áp đo cho điện trở cách điện | 250 V đến 2500 V | ±(3% + 3 V) |
| Cảnh báo mạch được cấp điện | |
| Phạm vi cảnh báo | >30 V |
| Bộ hẹn giờ (chỉ F1537) | ||
| Phạm vi | 0 đến 99 phút | |
| Độ phân giải | Cài đặt: 1 phút | Cảnh báo: 1 giây |
| Dòng điện đoản mạch | |
| F1535 | >2 mA |
| F1537 | >5 mA |
| Đo điện trở/ACV/DCV (chỉ 1537) | |||
| Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác ±(% số đo + chữ số) |
| VAC | 0 V đến 600,0 V | 0,1 V | ±(2% +10) (45 Hz đến 500 Hz) |
| VDC | 0 V đến 600,0 V | 0,1 V | ±(2% +10) |
| Điện trở | 0 Ω đến 600,0 Ω | 0,1 Ω | ±(2% +10) |
| 600 Ω đến 6000 Ω | 1 Ω | ||
| 6,00 kΩ đến 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
