- Model: PMS-714
- Thương hiệu: LUTRON
- Xuất xứ: Đài Loan
- Ứng dụng: Kiểm tra độ ẩm của đất, cói, xơ dừa và các vật liệu tương tự
- Nguyên lý đo: Sử dụng điện cực 2 chân để đo khả năng dẫn điện của đất
- Màn hình: LCD
- Kích thước: 28 mm x 19 mm
- Phạm vi đo: 0% đến 50% độ ẩm
- Độ phân giải: 0.1%
- Độ chính xác: ± (5% + 5 d) F.S. @ 23 ± 5°C
- Đầu dò: Điện cực đo độ ẩm 2 chân
- Chiều dài: 220 mm
- Đường kính: 10 mm
- Chức năng: Giữ dữ liệu (HOLD), ghi nhớ giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (REC)
- Thời gian lấy mẫu: Xấp xỉ 0.8 giây
- Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 50°C
- Độ ẩm hoạt động: Dưới 80% RH
- Nguồn cấp: 4 pin DC 1.5V (UM4/AAA)
- Dòng tiêu thụ: Xấp xỉ DC 12 mA
- Kích thước:
- Thân máy: 172 x 40 x 40 mm
- Tổng chiều dài (máy + đầu dò): 392 mm
- Trọng lượng: 267 g (bao gồm pin)
- Phụ kiện đi kèm: Hướng dẫn sử dụng
- Phụ kiện tùy chọn: Vali đựng CA-06
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Model | PMS-714 |
| Nhà sản xuất | Lutron |
| Ứng dụng | Kiểm tra độ ẩm của đất và vật liệu tương tự |
| Nguyên lý hoạt động | Sử dụng điện cực 2 chân để đo khả năng dẫn điện của đất, sau đó chuyển đổi thành giá trị phần trăm độ ẩm |
| Mạch điện | Mạch LSI vi xử lý tùy chỉnh |
| Màn hình | LCD |
| Kích thước màn hình | 28 mm x 19 mm |
| Phạm vi đo | 0 đến 50% độ ẩm |
| Độ phân giải | 0.10% |
| Độ chính xác | ± (5% + 5 d) F.S. @ 23 ± 5°C |
| Đầu dò | Điện cực đo độ ẩm 2 chân |
| Chiều dài đầu dò | 220 mm |
| Đường kính đầu dò | 10 mm |
| Chức năng giữ dữ liệu | Có |
| Chức năng ghi nhớ | Ghi lại giá trị đọc tối đa và tối thiểu |
| Thời gian lấy mẫu | Xấp xỉ 0.8 giây |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50°C |
| Độ ẩm hoạt động | Dưới 80% RH |
| Nguồn điện | Pin DC 1.5V (UM4/AAA) x 4 |
| Dòng điện | Xấp xỉ DC 12 mA |
| Trọng lượng | 267 g (bao gồm pin) |
| Kích thước thân máy | 172 x 40 x 40 mm |
| Tổng chiều dài (máy + đầu dò) | 392 mm |
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng |
