- Model: MS-7003
- Thương hiệu: LUTRON
- Xuất xứ: Đài Loan
- Nguyên lý đo: Sử dụng điện cực 2 chân để đo khả năng dẫn điện của vật liệu
- Màn hình: LCD
- Kích thước: 51 mm x 37 mm
- Kích thước chữ số: 16 mm
- Tầm đo:
- Vật liệu 1 (bê tông, vật liệu không phải gỗ): 0 ~ 100% độ ẩm tương đối
- Vật liệu 2 (gỗ): 6 ~ 40% giá trị độ ẩm
- Độ phân giải: 0.1%
- Độ chính xác: ± (5% + 5 chữ số), trong khoảng 23 ± 5°C
- Que đo: Điện cực đo độ ẩm 2 chân
- Chức năng: Giữ giá trị, xem lại bộ nhớ (giá trị lớn nhất, nhỏ nhất)
- Thời gian lấy mẫu: Khoảng 0.8 giây
- Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50°C
- Độ ẩm hoạt động: Nhỏ hơn 80% RH
- Nguồn cấp: Pin Alkaline 006P, MN1604 (PP3) DC 9V
- Dòng tiêu thụ: Khoảng 16 mA
- Kích thước: 216.5 x 68.5 x 29.7 mm
- Khối lượng: 251 g (kèm pin)
- Phụ kiện: Sách hướng dẫn sử dụng, chân điện cực bổ sung
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Model | MS-7003 |
| Nhà sản xuất | Lutron |
| Ứng dụng | Kiểm tra độ ẩm của gỗ, bê tông và vật liệu không phải gỗ |
| Nguyên lý hoạt động | Sử dụng điện cực 2 chân để đo khả năng dẫn điện của vật liệu, sau đó chuyển đổi thành giá trị phần trăm độ ẩm |
| Mạch điện | Mạch LSI vi xử lý tùy chỉnh |
| Màn hình | LCD |
| Kích thước màn hình | 51 mm x 37 mm |
| Kích thước chữ số | 16 mm (0.62 inch) |
| Phạm vi đo | Vật liệu 1 (bê tông và vật liệu không phải gỗ): 0 đến 100% giá trị độ ẩm tương đối |
| Độ phân giải | 0.10% |
| Độ chính xác | ± (5% + 5 d) @ 23 ± 5°C |
| Đầu dò | Điện cực đo độ ẩm 2 chân |
| Chức năng giữ dữ liệu | Có |
| Chức năng ghi nhớ | Ghi lại giá trị đọc tối đa và tối thiểu |
| Thời gian lấy mẫu | Xấp xỉ 0.8 giây |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50°C (32 đến 122°F) |
| Độ ẩm hoạt động | Dưới 80% RH |
| Nguồn điện | Pin kiềm 006P, MN1604 (PP3) DC 9V |
| Dòng điện | Xấp xỉ DC 16 mA |
| Trọng lượng | 251 g / 0.55 LB |
| Kích thước | 216.5 x 68.5 x 29.7 mm (8.4 x 2.7 x 1.2 inch) |
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng, chân tiếp xúc bổ sung |
| Phụ kiện tùy chọn | Đầu dò riêng biệt MP-31, Hộp đựng cứng CA-06, Hộp đựng mềm CA-05A |
