- Model: ABH-4225
- Thương hiệu: LUTRON
- Xuất xứ: Đài Loan
- Chức năng: Đo tốc độ gió, áp suất, độ ẩm, nhiệt độ
- Đơn vị đo tốc độ gió: m/s, km/h, mile/h, ft/min, knots
- Dải đo tốc độ gió: 0.4 – 30.0 m/s
- Độ chính xác đo tốc độ gió: ≤20m/s: ±3% FS / >20m/s: ±4% FS
- Dải đo áp suất: 10 – 1100 hPa
- Đơn vị đo áp suất: hPa, mmHg, inHg
- Độ chính xác đo áp suất: ± 1.5 hPa
- Dải đo độ ẩm: 10 – 95% RH
- Độ chính xác đo độ ẩm: < 70% RH: ±4% RH / ≥ 70% RH: ± (4%rdg +1.2% RH)
- Dải đo nhiệt độ: 0 – 50°C
- Độ chính xác đo nhiệt độ: ± 0.8°C
- Màn hình hiển thị: LCD
- Kích thước màn hình: 28 mm x 19 mm
- Đèn nền: Có
- Nguồn điện: Pin DC 1.5V (UM4/AAA) x 4
- Kích thước: 205 x 48 x 40 mm
- Trọng lượng: 182g
- Chất liệu vỏ: Nhựa ABS
- Tính năng đặc biệt: Tự động tắt nguồn, lưu trữ giá trị Max/Min
| Thông số | Giá trị |
| Model | ABH-4225 |
| Thương hiệu | LUTRON |
| Xuất xứ | Đài Loan |
| Chức năng | Đo tốc độ gió, áp suất, độ ẩm, nhiệt độ |
| Đơn vị đo tốc độ gió | m/s, km/h, mile/h, ft/min, knots |
| Dải đo tốc độ gió | 0.4 – 30.0 m/s |
| Độ chính xác đo tốc độ gió | ≤20m/s: ±3% FS / >20m/s: ±4% FS |
| Dải đo áp suất | 10 – 1100 hPa |
| Đơn vị đo áp suất | hPa, mmHg, inHg |
| Độ chính xác đo áp suất | ± 1.5 hPa |
| Dải đo độ ẩm | 10 – 95% RH |
| Độ chính xác đo độ ẩm | < 70% RH: ±4% RH / ≥ 70% RH: ± (4%rdg +1.2% RH) |
| Dải đo nhiệt độ | 0 – 50°C |
| Độ chính xác đo nhiệt độ | ± 0.8°C |
| Màn hình hiển thị | LCD |
| Kích thước màn hình | 28 mm x 19 mm |
| Đèn nền | Có |
| Nguồn điện | Pin DC 1.5V (UM4/AAA) x 4 |
| Kích thước | 205 x 48 x 40 mm |
| Trọng lượng | 182g |
| Chất liệu vỏ | Nhựa ABS |
| Tính năng đặc biệt | Tự động tắt nguồn, lưu trữ giá trị Max/Min |
