- Đo tốc độ gió:
- Phạm vi: 0.4 – 30.0 m/s
- Độ phân giải: 0.1 m/s
- Đơn vị đo: m/s, km/h, mph, knots, ft/min
- Đo độ ẩm:
- Phạm vi: 10 – 95% RH
- Độ phân giải: 0.1% RH
- Đo nhiệt độ:
- Phạm vi: -100°C – 1300°C (với đầu dò loại K)
- Độ phân giải: 0.1°C
- Đơn vị đo: °C, °F
- Đo ánh sáng:
- Phạm vi: 0 – 20,000 Lux
- Độ phân giải: 1 Lux
- Đơn vị đo: Lux, Fc
- Độ chính xác:
- Tốc độ gió: ±3% – 4%
- Độ ẩm: ±4%
- Nhiệt độ: ±1%
- Ánh sáng: ±5%
- Màn hình: LCD
- Nguồn điện: 6 pin AAA
- Kích thước: 177 x 70 x 32 mm
- Trọng lượng: 280g
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Chức năng đo | Tốc độ gió, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng |
| Phạm vi đo | |
| – Tốc độ gió | 80 đến 5910 ft/min 0.4 đến 30.0 m/s 1.4 đến 108.0 km/h 0.9 đến 67.0 mile/h 0.8 đến 58.3 knots |
| – Độ ẩm | 10 đến 95 %RH |
| – Nhiệt độ (Type K) | -148 đến 2372 ℉ -100 đến 1300 ℃ |
| – Ánh sáng | 0 đến 20,000 Lux 0 đến 1,860 Fc |
| Độ phân giải | |
| – Tốc độ gió | 1 ft/min 0.1 m/s 0.1 km/h 0.1 MPH 0.1 knots |
| – Độ ẩm | 0.1 %RH |
| – Nhiệt độ (Type K) | 0.1 ℉ 0.1 ℃ |
| – Ánh sáng | 1 Lux 0.1 Ft-cd |
| Độ chính xác | |
| – Tốc độ gió | ≤ 20 m/s: ± 3% F.S. > 20 m/s: ± 4% F.S. |
| – Độ ẩm | < 70% RH: ± 4 %RH ≥ 70% RH: ± (4%rdg + 1.2 %RH) |
| – Nhiệt độ (Type K) | ± (1% rdg + 2) ℉ ± (1% rdg + 1) ℃ |
| – Ánh sáng | ± 5% rdg ± 8 dgt |
| Màn hình hiển thị | LCD, kích thước 41.5 x 31.5 mm |
| Nguồn điện | DC 1.5V battery (UM4, AAA) x 6 PCs DC 9V adapter (tùy chọn) |
| Công suất tiêu thụ | Anemometer: xấp xỉ DC 11 mA Chức năng khác: xấp xỉ DC 7.5 mA |
| Đầu ra dữ liệu | RS232/USB |
| Điều kiện hoạt động | Độ ẩm: tối đa 80% RH Nhiệt độ: 0 đến 50°C (32 đến 122°F) |
| Kích thước | 177 x 70 x 32 mm (7.0 x 2.8 x 1.3 inch) |
| Trọng lượng | 280 g (bao gồm pin) |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Hướng dẫn sử dụng |
| Phụ kiện tùy chọn | Đầu dò nhiệt độ Type K Túi đựng Cáp USB (USB-01) Cáp RS232 (UPCB-02) Phần mềm thu thập dữ liệu (SW-U801-WIN) Bộ chuyển đổi AC/DC |
