- Màn hình: LCD
- Kích thước: 120 x 45 x 20 mm
- Trọng lượng: 160g (bao gồm pin)
- Nguồn điện: Pin CR2032 3V
- Công suất tiêu thụ: Khoảng 5mA
Các thông số đo:
- Tốc độ gió:
- Đơn vị: m/s, km/h, mph, ft/min, knots
- Phạm vi: 0.4 – 20.0 m/s
- Độ phân giải: 0.1 m/s
- Độ chính xác: ±3% F.S.
- Lưu lượng khí:
- Đơn vị: CMM, CFM
- Phạm vi: 0.024 – 36000 CMM
- Độ phân giải: 0.001/0.01/0.1/1
- Độ ẩm:
- Phạm vi: 10 – 95% RH
- Độ phân giải: 0.1% RH
- Độ chính xác: <70% RH: ±4% RH, ≥70% RH: ±(4%rdg + 1.2% RH)
- Nhiệt độ:
- Phạm vi: 0 – 50 độ C
- Độ phân giải: 0.1 độ C
- Độ chính xác: ±1.2 độ C
- Ánh sáng UV:
- Phạm vi: 0 – 2000 uW/cm2
- Độ phân giải: 1 uW/cm2
- Độ chính xác: ±(4% FS + 2 dgt)
- Điểm sương:
- Phạm vi: -25.3 – 49 độ C
- Độ phân giải: 0.1 độ C
- Nhiệt độ bầu ướt:
- Phạm vi: -5.4 – 49 độ C
- Độ phân giải: 0.1 độ
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | Ghi chú |
| Tên sản phẩm | Máy đo vi khí hậu cầm tay Lutron SP-8002 | |
| Model | SP-8002 | |
| Chức năng | Đo tốc độ gió, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng UV, điểm sương, nhiệt độ bầu ướt, gió lạnh, chỉ số nhiệt, và nhiệt độ Pt1000 (tùy chọn) | |
| Màn hình | LCD 8mm | Hiển thị các giá trị đo được và các thông số khác |
| Nguồn điện | Pin CR2032 DC 3V | Thời gian sử dụng pin dài |
| Công suất tiêu thụ | Xấp xỉ DC 5mA | Tiết kiệm năng lượng |
| Kích thước | 120 x 45 x 20 mm (4.7 x 1.8 x 1.2 inch) | Nhỏ gọn, dễ dàng mang theo |
| Trọng lượng | 160g (bao gồm pin) | Nhẹ, thuận tiện khi sử dụng |
| Phạm vi đo | – Tốc độ gió: 0.4 đến 20.0 m/s (80 đến 3937 ft/min) – Độ ẩm: 10 đến 95% RH – Nhiệt độ: 0 đến 50°C (32 đến 122°F) – Ánh sáng UV: 0 đến 1999 uW/cm² (2 đến 20.00 mW/cm²) – Điểm sương: -25.3 đến 49.0°C (-13.5 đến 120.0°F) – Nhiệt độ bầu ướt: -5.4 đến 49.0°C (22.2 đến 120°F) – Gió lạnh: -0.4 đến 44.2°C (15.0 đến 112.0°F) – Chỉ số nhiệt: 0 đến 70.0°C (32 đến 158°F) – Nhiệt độ Pt1000: -10.0 đến 70.0°C (14.0 đến 158.0°F) | Phạm vi đo rộng, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng |
| Độ phân giải | – Tốc độ gió: 0.1 m/s – Độ ẩm: 0.1% RH – Nhiệt độ: 0.1°C – Ánh sáng UV: 1 uW/cm² – Điểm sương: 0.1°C – Nhiệt độ bầu ướt: 0.1°C – Gió lạnh: 0.1°C – Chỉ số nhiệt: 0.1°C – Nhiệt độ Pt1000: 0.1°C | Cho kết quả đo chính xác |
| Độ chính xác | – Tốc độ gió: ±3% F.S. – Độ ẩm: <70% RH: ±4% RH, ≥70% RH: ±(4%rdg + 1.2% RH) – Nhiệt độ: ±1.2°C – Ánh sáng UV: ±(4% FS + 2 dgt) – Gió lạnh: ±2.0°C – Chỉ số nhiệt: ±2.0°C – Nhiệt độ Pt1000: ±1.2°C | Đảm bảo độ tin cậy của kết quả đo |
| Tính năng đặc biệt | – Thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm – Dây đeo cổ tay – Cánh quạt gắn trên ổ bi ma sát thấp – Cảm biến UV có bộ lọc hiệu chỉnh cosine – Cảm biến độ ẩm có độ chính xác cao – Đo CFM/CMM – Tính toán điểm sương, nhiệt độ bầu ướt – Tính toán gió lạnh, chỉ số nhiệt – Lưu trữ giá trị Max/Min – Chức năng Hold – Tự động tắt nguồn | Nâng cao hiệu quả sử dụng |
| Tiêu chuẩn | ISO-9001, CE, IEC1010 | Đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn |
| Phụ kiện tùy chọn | Đầu dò nhiệt độ Pt1000 (TP-1000) | Mở rộng khả năng đo lường |
| Ứng dụng | – Kiểm tra điều kiện thời tiết – Đánh giá môi trường làm việc – Sử dụng trong thể thao – Nghiên cứu khí hậu – Đo lường HVAC | Phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau |
| Bảo hành | 12 tháng |
